| Hospital | ||
| Centralita | 951 061 600 | |
| Fax | 951 843 444 | |
| Admisión de Urgencias | 951 061 150 | |
| Admisión General | 951 061 050 – 951 061 012 | |
| Atención al Ciudadano | 951 061 042 | |
| Cargos a Terceros | 951 061 122 | |
| Trabajadora Social | 951 061 045 | |
| Transporte Ambulancias | 951 061 014 | |
| Unidad de Atención al Profesional | 951 061 030 | |
| Unidad de Tabaquismo | 951 061 552 | |
| Atención Primaria | ||
| Pulse aquí para ver a qué Zona Básica pertence su Centro de Salud | ||
| Zona Básica de Salud de Antequera | ||
| Cita Previa | 902 505 060 | |
| Emergenicas Sanitarias | 061 | |
| Urgencias Sanitarias | 902 505 061 | |
| Unidad de Atención al Ciudadano | 951 762 303 | |
| Fax | 951 762 304 | |
| Zona Básica de Salud de Archidona | ||
| Cita Previa | 902 505 060 | |
| Emergencias Sanitarias | 061 | |
| Urgencias Sanitarias | 902 505 061 | |
| Unidad de Atención al Ciudadano | 952 712 700 | |
| Fax | 952 712 705 | |
| Zona Básica de Salud de Campillos | ||
| Cita Previa | 902 505 060 | |
| Emergencias Sanitarias | 061 | |
| Urgencias Sanitarias | 902 505 061 | |
| Unidad de Atención al Ciudadano | 952 712 467 | |
| Fax | 952 712 460 | |
| Zona Básica de Salud de Mollina | ||
| Cita Previa | 902 505 060 | |
| Emergencias Sanitarias | 061 | |
| Urgencias Sanitarias | 902 505 061 | |
| Unidad de Atención al Ciudadano | 952 740 248 | |
| Fax | 952 740 500 | |
| Unidad de Protección de la Salud | ||
| Inspectores de Salud Pública | 951 061 024 / 124 | |
| Fax | 951 061 269 |
